Tulokset 2024
| KristaCup 2024 - kaikki kilpailutulokset HUOM: Aiemmin julkaistussa taulukossa oli pieniä virheitä kokonaispistemäärä sarakkeen kohdalla. Korjattu 26.4.2024 klo 19. | |||||||||
OSAKILPAILUPISTEET | ||||||||||
Sarja | Nimi | Seura | kisa1 | kisa2 | kisa3 | kisa4 | kisa5 | kisa6 | PISTEET | |
1 | N2017 | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
N2017 | Ellen Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2017 | Vilma Markkula | Ylöjärven Ryhti | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
N2017 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
1 | N2016 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 |
2 | N2016 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 0 | 40 | 30 | 40 | 50 | 0 | 160 |
3 | N2016 | Vilja Kovero | Viialan Viri | 40 | 0 | 18 | 18 | 40 | 25 | 123 |
4 | N2016 | Iida Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 30 | 20 | 20 | 25 | 0 | 40 | 115 |
5 | N2016 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 0 | 25 | 40 | 30 | 0 | 0 | 95 |
6 | N2016 | Klara Kolari | Ylöjärven Ryhti | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 20 | 54 |
N2016 | Therese Timonen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
N2016 | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
N2016 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2016 | Neea Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
N2016 | Tyyne Pystynen | Äänekosken Huima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
N2016 | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
N2016 | Iida Vilpas | Viialan Viri | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
N2016 | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
N2016 | Saimi Liukas | Kangasalan Kisa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2016 | Kerttu Vilkka | Kankaantaan Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
N2016 | Veera Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2016 | Evelina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
N2016 | Juliet Suontausta | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
N2016 | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
1 | N2015 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 200 |
2 | N2015 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 30 | 30 | 0 | 18 | 25 | 25 | 110 |
N2015 | Lotta Takaluoma | Kangasalan Kisa | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
N2015 | Emmi Savela | Kangasalan Kisa | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
N2015 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | ||
N2015 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
N2015 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
N2015 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
N2015 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
N2015 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
N2015 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
N2015 | Elsa Ester Tissari | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
1 | N2014 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 50 | 40 | 50 | 0 | 50 | 30 | 190 |
2 | N2014 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 180 |
3 | N2014 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 20 | 16 | 30 | 25 | 30 | 0 | 105 |
4 | N2014 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 40 | 14 | 25 | 20 | 0 | 18 | 103 |
5 | N2014 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 16 | 18 | 18 | 30 | 25 | 0 | 91 |
6 | N2014 | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka | 12 | 20 | 14 | 0 | 20 | 25 | 79 |
7 | N2014 | Aliina Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
N2014 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
N2014 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2014 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
N2014 | Saara Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
N2014 | Mandi Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2014 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
N2014 | Melina Rentto | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
N2014 | Edith Aalto | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
N2014 | Inga Sirén | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
1 | N2013 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 50 | 50 | 0 | 0 | 40 | 50 | 190 |
2 | N2013 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 30 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 140 |
3 | N2013 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 25 | 20 | 0 | 25 | 18 | 0 | 88 |
4 | N2013 | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 70 |
N2013 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
N2013 | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
N2013 | Hilla Ritala | Vammalan Seudun Voima | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2013 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
N2013 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
N2013 | Aino Hakala | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
N2013 | Isabella Hagström | Pargas IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
N2013 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
N2013 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
N2013 | Tuuli Takaluoma | Kangasalan Kisa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2013 | Armi Tulokas | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
N2013 | Titta Viitasaari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
1 | N2012 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 40 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 200 |
2 | N2012 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 20 | 30 | 18 | 50 | 25 | 0 | 125 |
3 | N2012 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 10 | 40 | 25 | 18 | 20 | 20 | 105 |
4 | N2012 | Erin Helenius | Viialan Viri | 9 | 18 | 40 | 0 | 16 | 30 | 104 |
5 | N2012 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 18 | 25 | 30 | 20 | 0 | 25 | 100 |
6 | N2012 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 95 |
7 | N2012 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 16 | 16 | 20 | 16 | 40 | 0 | 92 |
8 | N2012 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 7 | 12 | 14 | 25 | 14 | 16 | 69 |
9 | N2012 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 8 | 20 | 16 | 10 | 18 | 0 | 64 |
10 | N2012 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 6 | 14 | 0 | 12 | 0 | 18 | 50 |
N2012 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
N2012 | Matilda Rauhamäki | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
N2012 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2012 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
N2012 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2012 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | N2011 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40 | 50 | 0 | 0 | 50 | 30 | 170 |
2 | N2011 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 25 | 40 | 50 | 0 | 40 | 0 | 155 |
3 | N2011 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 30 | 25 | 40 | 50 | 0 | 0 | 145 |
4 | N2011 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 18 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 98 |
N2011 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
N2011 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
N2011 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2011 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | ||
N2011 | Veera Salokangas | Vörå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
N2011 | Aino Lepistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
N2011 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
N2011 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
N2011 | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | N2010 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 40 | 50 | 18 | 40 | 30 | 50 | 180 |
2 | N2010 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 30 | 40 | 50 | 0 | 25 | 0 | 145 |
3 | N2010 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 0 | 30 | 40 | 30 | 18 | 0 | 118 |
4 | N2010 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 25 | 12 | 30 | 25 | 20 | 0 | 100 |
5 | N2010 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 18 | 20 | 25 | 18 | 10 | 18 | 81 |
6 | N2010 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12 | 25 | 0 | 12 | 16 | 25 | 78 |
7 | N2010 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10 | 14 | 0 | 8 | 14 | 30 | 68 |
8 | N2010 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 14 | 18 | 0 | 9 | 12 | 16 | 60 |
N2010 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | ||
N2010 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
N2010 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2010 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
N2010 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
N2010 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
N2010 | Ella Rajala | Lempäälän Kisa | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
N2010 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2010 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
N2010 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
N2010 | Aino Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
N2010 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2010 | Maria Tiits | Kangasalan Kisa | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2010 | Manta Suopelto | Valkeakosken Haka | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | N2009 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 20 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 | 170 |
2 | N2009 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 |
N2009 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
N2009 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
N2009 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2009 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
N2009 | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
N2009 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2009 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
N2009 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
1 | N2008 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 190 |
2 | N2008 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30 | 30 | 0 | 50 | 0 | 40 | 150 |
3 | N2008 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 20 | 25 | 30 | 0 | 50 | 0 | 125 |
4 | N2008 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
N2008 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
N2008 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N2008 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
N2008 | Emmi Sairanen | Ylöjärven Ryhti | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
1 | M2017 | Verner Väänänen | Tampereen Pyrintö | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 |
M2017 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
M2017 | Otto Alenius | Tampereen Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
M2017 | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
1 | M2016 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 200 |
2 | M2016 | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 115 |
M2016 | Konsta Männistö | Parkanon Urheilijat | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
M2016 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2016 | Tuomas Ristaniemi | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
M2016 | Saku Tiainen | Kangasalan Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
M2016 | Kasperi Honkonen | Tampereen Pyrintö | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2016 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2016 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
M2016 | Sisu Syrjä | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
1 | M2015 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 |
2 | M2015 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 | 140 |
3 | M2015 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 130 |
M2015 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
M2015 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
M2015 | Max Haklin | Pöytyän Urheilijat | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2015 | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
M2015 | Alvar Similä | Ylöjärven Ryhti | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
M2015 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
1 | M2014 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 190 |
2 | M2014 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | 40 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 |
3 | M2014 | Eero Aarnio | Lempäälän Kisa | 30 | 25 | 40 | 25 | 0 | 0 | 120 |
4 | M2014 | Viljo Ohralahti | Lempäälän Kisa | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 70 |
M2014 | Kalle Välimäki | Tampereen Pyrintö | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
M2014 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | ||
M2014 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | ||
M2014 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
M2014 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
M2014 | Elis Wik | Vörå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
M2014 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
M2014 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2014 | Oiva Vilkka | Kankaantaan Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1 | M2013 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 190 |
2 | M2013 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | 0 | 0 | 40 | 30 | 50 | 170 |
3 | M2013 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 30 | 50 | 40 | 0 | 40 | 0 | 160 |
M2013 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
M2013 | Viljami Liukas | Kangasalan Kisa | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
M2013 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
M2013 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2013 | Jare Saarinen | Valkeakosken Haka | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
M2013 | Lari Pihlajaharju | Ylöjärven Ryhti | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
M2013 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2013 | Nooa Mikkolainen | Tampereen Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
M2013 | Eevert Similä | Ylöjärven Ryhti | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
M2013 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | M2012 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 30 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 190 |
2 | M2012 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | 40 | 0 | 40 | 40 | 50 | 180 |
3 | M2012 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 40 | 30 | 50 | 0 | 0 | 30 | 150 |
4 | M2012 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 85 |
5 | M2012 | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa | 20 | 18 | 25 | 0 | 0 | 20 | 83 |
M2012 | Jussi Valtakoski | Valkeakosken Haka | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | ||
M2012 | Ahti Ritala | Vammalan Seudun Voima | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2012 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
M2012 | Jaakko Savela | Kangasalan Kisa | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
M2012 | Emil Hakala | Forssan Salama | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2012 | Santeri Savonen | Kankaantaan Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
M2012 | Antti Nurminen | Hyvinkään Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
1 | M2011 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 16 | 40 | 50 | 30 | 0 | 0 | 136 |
2 | M2011 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20 | 25 | 40 | 40 | 25 | 0 | 130 |
3 | M2011 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 125 |
4 | M2011 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 14 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 99 |
5 | M2011 | Wihtori Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 8 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
6 | M2011 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 |
M2011 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
M2011 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
M2011 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
M2011 | Tuomas Lähteenmäki | Tampereen Pyrintö | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
M2011 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2011 | Elias Heinonen | Pargas IF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2011 | Henri Ohtonen | Ylöjärven Ryhti | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
M2011 | Adrian Ducander | Pargas IF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | M2010 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 200 |
2 | M2010 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 135 |
3 | M2010 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 16 | 30 | 40 | 18 | 0 | 18 | 106 |
4 | M2010 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 25 | 100 |
5 | M2010 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 14 | 18 | 0 | 20 | 0 | 20 | 72 |
6 | M2010 | Paavo Heikkinen | Tampereen Pyrintö | 9 | 12 | 30 | 14 | 0 | 0 | 65 |
7 | M2010 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 18 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 52 |
8 | M2010 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 12 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 |
9 | M2010 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 |
M2010 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
M2010 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
M2010 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2010 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2010 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
M2010 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
M2010 | Niki Sirén | Pargas IF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2010 | Onni Lepistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
M2010 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M2010 | Eino Korpela | Tammelan Ryske | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
M2010 | Aaro Kortesaari | Tampereen Pyrintö | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
M2010 | Antti Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
M2010 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | M2009 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 200 |
2 | M2009 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 160 |
3 | M2009 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 50 | 116 |
4 | M2009 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 0 | 18 | 0 | 30 | 30 | 30 | 108 |
5 | M2009 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 18 | 10 | 30 | 25 | 18 | 20 | 93 |
6 | M2009 | Aarni Väliaho | Ylöjärven Ryhti | 12 | 8 | 40 | 18 | 0 | 0 | 78 |
7 | M2009 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 16 | 12 | 0 | 0 | 20 | 25 | 73 |
